السيرة النبوية للأطفال والناشئة >> تحميل كتب السيرة النبوية  🌾  تحميل كتاب تربية الاولاد في الاسلام >> كتب الأسرة والمرأة المسلمة  🌾  انشودة عشاق الشهادة >> اناشيد ابراهيم الاحمد  🌾  اقوى آيه مجربة لفك عقد السحر والحسد >> الرقية الشرعية والأذكار  🌾  انشودة قائد الأمة >> الاناشيد الاسلامية  🌾  انشودة جبل بلادي >> أناشيد فرقة الوعد اللبنانية  🌾  علاج قوي جداً لفك وابطال السحر والمس والعين >> مواضيع تختص بالرقية الشرعية وعلاج السحر والمس والعين  🌾  طريقة فك وابطال الأحجبة >> مواضيع تختص بالرقية الشرعية وعلاج السحر والمس والعين  🌾  طريقة التقيؤ من السحر المأكول أو المشروب >> مواضيع تختص بالرقية الشرعية وعلاج السحر والمس والعين  🌾  الرقية الشرعية في بيروت >> دليل الشفاء للمواقع  🌾 

عدد دول العالم 195 دولة بحسب تصنيف الأمم المتحدة

  محيط البوك المادة

 

     الوصف   


هناك 193 دولة في العالم عضو في الأمم المتحدة ، 2 دولة : بصفة مراقب وهم الفاتيكان ودولة فلسطين .


دليل الشفاء العالمي


     الشـرح    


عدد دول العالم 195 دولة بحسب تصنيف الأمم المتحدة


هناك 193 دولة في العالم عضو في الأمم المتحدة ،

2 دولة: بصفة مراقب وهم الفاتيكان ودولة فلسطين .

6 دول: مثل قبرص التركية وكوسوفو وتايون

201 دول: إجمالي دول العالم بما فيها الدول المعترف بها جزئيا .

5 دول: هناك على الاقل 3 دول بحكم الواقع مثل جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك في اوكرانيا ، وناغورنو كارباخ في اربيجان .

206 دول: إجمالي دول العالم ، بما فيها المعترف بها جزئيا .


دول ليست في القائمة
دول لم يتم تضمينها في هذا العدد الإجمالي من 195 دولة وهي:

تايوان - تعتبرها الأمم المتحدة أنها ممثلة بجمهورية الصين الشعبية .


من بين 195 دولة في العالم:

54 دولة في أفريقيا
48 في آسيا
44 في أوروبا
33 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
14 في أوقيانوسيا
2 في أمريكا الشمالية


قائمة الدول

هنا الجدول الكامل للبلدان مرتبة حسب الأكثر اكتظاظًا بالسكان ويظهر عدد السكان الحاليين ونسبة سكان العالم ومساحة الأرض:

# البلد

السكان لعام (2020)

مساحة الأرض كم

1 الصين 1,439,323,776 9,388,211
2 الهند 1,380,004,385 2,973,190
3 الولايات المتحدة الأمريكية 331,002,651 9,147,420
4 إندونيسيا 273,523,615 1,811,570
5 باكستان 220,892,340 770880
6 البرازيل 212,559,417 8,358,140
7 نيجيريا 206139.589 910770
8 بنغلاديش 164,689,383 130170
9 روسيا 145934462 16376870
10 المكسيك 128932753 1,943,950
11 اليابان 126,476,461 364555
12 أثيوبيا 114,963,588 1,000,000
13 الفلبين 109,581,078 298.17
14 مصر 102334404 995450
15 فيتنام 97,338,579 310.07
16

جمهورية الكونغو الديمقراطية

89.561.403

2,267,050

17 ديك رومي 84339067 769630
18 إيران 83992949 1,628,550
19 ألمانيا 83,783,942 348.56
20 تايلاند 69.799978 510890
21 المملكة المتحدة 67,886,011 241930
22 فرنسا 65.273.511 547557
23 إيطاليا 60461826 294,140
24 تنزانيا 59734218 885800
25 جنوب أفريقيا 59.308.690 1,213,090
26 ميانمار 54409800 653,290
27 كينيا 53771296 569.14
28 كوريا الجنوبية 51269185 97230
29 كولومبيا 50,882,891 1,109,500
30 إسبانيا 46,754,778 498800
31 أوغندا 45741.007 199.81
32 الأرجنتين 45195774 2736690
33 الجزائر 43851044 2,381,740
34 السودان 43849260 1,765,048
35 أوكرانيا 43733762 579320
36 العراق 40222493 434320
37 أفغانستان 38928346 652860
38 بولندا 37846611 306,230
39 كندا 37742154 9093.51
40 المغرب 36910560 446300
41 المملكة العربية السعودية 34813871 2,149,690
42 أوزبكستان 33469203 425400
43 بيرو 32971 854 1,280,000
44 أنغولا 32866272 1,246,700
45 ماليزيا 32365999 328.55
46 موزمبيق 31255435 786380
47 غانا 31.072.940 227.54
48 اليمن 29825964 527.97
49 نيبال 29136808 143,350
50 فنزويلا 28435940 882050
51 مدغشقر 27.691.018 581795
52 الكاميرون 26,545,863 472.71
53 كوت ديفوار 26,378,274 318000
54 كوريا الشماليه 2577816 120410
55 أستراليا 25499884 7,682,300
56 النيجر 24,206,644 1,266,700
57 سيريلانكا 21,413,249 62710
58 بوركينا فاسو 20903273 273600
59 مالي 20,250,833 1,220,190
60 رومانيا 19.237.691 230170
61 ملاوي 19129952 94.28
62 تشيلي 19116201 743.532
63 كازاخستان 18,776,707 2699700
64 زامبيا 18383955 74390
65 غواتيمالا 17,915,568 107160
66 الاكوادور 17,643,054 248360
67 سوريا 17,500,658 183630
68 هولندا 17134872 33720
69 السنغال 16,743,927 192.53
70 كمبوديا 16718965 176.52
71 تشاد 16,425,864 1,259,200
72 الصومال 15893222 627,340
73 زمبابوي 14,862,924 386850
74 غينيا 13.132.795 245.72
75 رواندا 1295218 24,670
76 بنين 12123200 112.76
77 بوروندي 11,890,784 25,680
78 تونس 11818619 155360
79 بوليفيا 11673021 1,083,300
80 بلجيكا 11.589.623 30,280
81 هايتي 11402528 27.56
82 كوبا 11,326,616 106.44
83 جنوب السودان 11193.725 610952
84 جمهورية الدومنيكان 10847910 48320
85 جمهورية التشيك (التشيك) 10708981 77240
86 اليونان 10,423,054 128900
87 الأردن 10203134 88780
88 البرتغال 10,196,709 91.59
89 أذربيجان 10139177 82,658
90 السويد 10,099,265 410.34
91 هندوراس 9904607 111890
92 الإمارات العربية المتحدة 9890402 83.6
93 هنغاريا 9,660,351 90530
94 طاجيكستان 9,537,645 139.96
95 بيلاروسيا 9,449,323 202.91
96 النمسا 9,006,398 82409
97 بابوا غينيا الجديدة 8,947,024 452860
98 صربيا 8737371 87460
99 إسرائيل 8655535 21,640
100 سويسرا 8,654,622 39.516
101 توجو 8278724 54390
102 سيرا ليون 7,976,983 72180
103 لاوس 7,275,560 230800
104 باراغواي 7,132,538 397300
105 بلغاريا 6,948,445 108.56
106 ليبيا 6871292 1,759,540
107 لبنان 6،825،445 10,230
108 نيكاراغوا 6,624,554 120,340
109 قيرغيزستان 6524195 191.8
110 السلفادور 6,486,205 20.72
111 تركمانستان 6,031,200 469,930
112 سنغافورة 5,850,342 700
113 الدنمارك 5,792,202 42430
114 فنلندا 5,540,720 303890
115 الكونغو 5,518,087 341,500
116 سلوفاكيا 5,459,642 48.088
117 النرويج 5421241 365268
118 سلطنة عمان 5,106,626 309500
119 دولة فلسطين 5101414 6020
120 كوستا ريكا 5,094,118 51,060
121 ليبيريا 5,057,681 96320
122 أيرلندا 4,937,786 68890
123 جمهورية افريقيا الوسطى 4,829,767 622980
124 نيوزيلندا 4822233 26310
125 موريتانيا 4,649,658 1,030,700
126 بنما 4314767 74,340
127 الكويت 4,270,571 17,820
128 كرواتيا 4,105,267 55960
129 مولدوفا 4,033,963 32850
130 جورجيا 3,989,167 69490
131 إريتريا 3546421 101000
132 أوروغواي 3,473,730 175.02
133 البوسنة والهرسك 3,280,819 51000
134 منغوليا 3,278,290 1,553,560
135 أرمينيا 2,963,243 28470
136 جامايكا 2,961,167 10830
137 دولة قطر 2,881,053 11,610
138 ألبانيا 2,877,797 27400
139 ليتوانيا 2,722,289 62674
140 ناميبيا 2,540,905 823,290
141 غامبيا 2,416,668 10.12
142 بوتسوانا 2,351,627 566730
143 الجابون 2,225,734 257670
144 ليسوتو 2,142,249 30360
145 مقدونيا الشمالية 2,083,374 25220
146 سلوفينيا 2,078,938 20,140
147 غينيا بيساو 1,968,001 28120
148 لاتفيا 1,886,198 62,200
149 البحرين 1,701,575 760
150 غينيا الإستوائية 1,402,985 28.05
151 ترينداد وتوباغو 1,399,488 5130
152 إستونيا 1,326,535 42390
153 تيمور ليشتي 1,318,445 14870
154 موريشيوس 1,271,768 2,030
155 قبرص 1,207,359 9,240
156 إيسواتيني 1,160,164 17200
157 جيبوتي 988000 23180
158 فيجي 896445 18,270
159 جزر القمر 869601 1,861
160 غيانا 786552 196850
161 بوتان 771608 38117
162 جزر سليمان 686,884 27990
163 الجبل الأسود 628.066 13,450
164 لوكسمبورغ 625978 2,590
165 سورينام 586632 156000
166 كابو فيردي 555987 4030
167 جزر المالديف 540544 300
168 مالطا 441.543 320
169 بروناي 437479 5,270
170 بليز 397,628 22,810
171 جزر البهاما 393244 10,010
172 أيسلندا 341243 100,250
173 فانواتو 307145 12190
174 بربادوس 287375 430
175 ساو تومي وبرينسيبي 219159 960
176 ساموا 198.414 2,830
177 القديسة لوسيا 183627 610
178 كيريباتي 119.449 810
179 ميكرونيزيا 115.023 700
180 غرينادا 112.523 340
181 سانت فنسنت وجزر غرينادين 110940 390
182 تونغا 105695 720
183 سيشيل 98347 460
184 أنتيغوا وبربودا 97929 440
185 أندورا 77265 470
186 دومينيكا 71986 750
187 جزر مارشال 59190 180
188 سانت كيتس ونيفيس 53199 260
189 موناكو 39242 1
190 ليختنشتاين 38128 160
191 سان مارينو 33931 60
192 بالاو 18.094 460
193 توفالو 11,792 30
194 ناورو 10824 20
195 الفاتيكان 801 0
شبكة الشفاء العالمية

    2020-10-30       الزوار  4677
 
 
          تابع أيضا : مواضيع ذات صلة  

  محيط البوك التعليقات : 0 تعليق

  محيط البوك إضافة تعليق


3 + 7 =

/300
  محيط البوك روابط ذات صلة

المادة السابق
المواد المتشابهة المادة التالي
  صورة البلوك راديو الشفاء للرقية

راديو الشفاء للرقية الشرعية

راديو الشفاء للرقية مباشر

  صورة البلوك جديد الاناشيد الاسلامية

  صورة البلوك جديد القرآن الكريم

  صورة البلوك جديد الكتب